Forum gildii RELAX

FORUM GILDII RELAX

Nie jesteś zalogowany na forum.

#1 2016-08-17 09:27:45

deL82admin
Administrator
Dołączył: 2016-07-31
Liczba postów: 44
WindowsChrome 52.0.2743.116

Lista towarowa - bonusów - zasady

Oferty wysyłamy zawsze do del82.
Oferty w ilości 1 - 100%, 2 po 50% 3 (1 - 50% plus dwie po 25%) lub 4 po 25% wartości bazowych wysyłamy gdy ukończymy swoje ZG. Wysyłanie ofert dotyczy graczy z ukończonym 51 levelem.
-mozliowsc wyboru do 4 roznych zasobów za przysłowiowa rybke!!!
jak to zrobic wystarczy wysłać  4 oferty pamietajać przy tym że przysługuje 1/4 gwarantowanej ilosci każdego przykład
ryby (15k/4)=3750 + woda(10k/4)=2500 + deski iglaste (8k/4)=2k  +bale iglaste (6k/4)= 1,5K
istniej rownież możliwosc 2 i 3 ofek na takiej samej zasadzie jak wyzej.

ZAWSZE OFKI WYSYLACIE DO deL82
ROZPISKA ILOSC 100% ; 1/2, 1/3 i 1/4  JUZ DOSTEPNA [dblpt])

To wszystko w ramach bonusu dla osob z poziomem max 53.

LISTA na dzień 17.08.2016

1. Ryby 18000 (1/2=9000;1/3=6000;1/4=4500)
2. pokarm dla ryb 10000 (1/2=5000;1/3=3334;1/4=2500)
3. woń z dziczyzny 9000 (1/2=4500;1/3=3000;1/4=2250)
4. deski iglaste 8000 (1/2=4000;1/3=2666;1/4=2000)
5. kamien 7000 (1/2=3500;1/3=2334;1/4=1750)
6. bale iglaste 6000 (1/2=3000;1/3=2000;1/4=1500)
7. woda 5000 (1/2=2500;1/3=1666;1/4=1250)
8. chleb 4000 (1/2=2000;1/3=1333;1/4=1000)
9.  ruda miedzi  3000 (1/2=1500;1/3=1000;1/4=750)
10. bale lisciaste 2000 (1/2=1000;1/3=666;1/4=500)
11. wedlina 1000 (1/2=500;1/3=333;1/4=250)
12. mieso 750 (1/2=375;1/3=250;1/4=187)
13. stalowki  750 (1/2=375;1/3=250;1/4=187)
14. braz  750 (1/2=375;1/3=250;1/4=187)
15. zboze  750 (1/2=375;1/3=250;1/4=187)
16. napitek  750 (1/2=375;1/3=250;1/4=187)
17. marmur 750 (1/2=375;1/3=250;1/4=187)
18. konie 500 (1/2=250;1/3=167;1/4=125)
19. krotkie łuki 250 (1/2=125;1/3=83;1/4=63)
20. stal 250 (1/2=125;1/3=83;1/4=63)
21. miecze ze stali 250 (1/2=125;1/3=83;1/4=63)
22. bale egzotyczne 250 (1/2=125;1/3=83;1/4=63)
23. miecze z żelaza 125 (1/2=63;1/3=41;1/4=31)
24. deski egzotycze 125 (1/2=63;1/3=41;1/4=31)
25. zwykły papier 125 (1/2=63;1/3=41;1/4=31)
26. dobry papier 100 (1/2=50;1/3=33;1/4=25)
27. czcionka drukarska 100 (1/2=50;1/3=33;1/4=25)
28. miecze ze stali 100 (1/2=50;1/3=33;1/4=25)
29. tytan 50 (1/2=25;1/3=17;1/4=12)
30. monety 50 (1/2=25;1/3=17;1/4=12)
31. koszyki cioci irmy 48 (1/2=24;1/3=16;1/4=12)
32. steki 6 (TYLKO JAKO POJEDYNCZA NAGRODA NIE MOZNA DZIELIC)


Czasami tak sobie siedzę i myślę, a czasami tylko siedzę
facebook.com/jadwisinpark

Offline

#2 2016-09-04 10:37:16

deL82
Użytkownik
Dołączył: 2016-08-01
Liczba postów: 11
WindowsChrome 53.0.2785.89

Odp: Lista towarowa - bonusów - zasady

Nowa Lista  obowiazująca od 2 października 2016 roku godz. 14:00
.
1. Ryby 20000 (1/2=1000;1/3=6666;1/4=5000)
2. pokarm dla ryb 15000 (1/2=7500;1/3=5000;1/4=3750)
3. woń z dziczyzny 10000 (1/2=5000;1/3=3333;1/4=2500)
4. deski iglaste 9000 (1/2=4500;1/3=3000;1/4=2250)
5. kamien 8000 (1/2=4000;1/3=2666;1/4=2000)
6. bale iglaste 7000 (1/2=3500;1/3=2333;1/4=1750)
7. woda 5000 (1/2=2500;1/3=1666;1/4=1250)
8. chleb 4000 (1/2=2000;1/3=1333;1/4=1000)
9.  ruda miedzi  3000 (1/2=1500;1/3=1000;1/4=750)
10. bale lisciaste 2000 (1/2=1000;1/3=666;1/4=500)
11. napitek 2000 (1/2=1000;1/3=666;1/4=500)
12. zboże 1000 (1/2=500;1/3=333;1/4=250)
13. narzedzia 750 (1/2=375;1/3=250;1/4=187)
14. stalowki  750 (1/2=375;1/3=250;1/4=187)
15. braz  750 (1/2=375;1/3=250;1/4=187)
16. mieso  750 (1/2=375;1/3=250;1/4=187)
17. marmur 750 (1/2=375;1/3=250;1/4=187)
18. konie 750 (1/2=375;1/3=250;1/4=187)
19. wegil 500 (1/2=250;1/3=166;1/4=125)
20. mąka 500 (1/2=250;1/3=166;1/4=125)
21. krotkie łuki 250 (1/2=125;1/3=83;1/4=63)
22. wedlina 250 (1/2=125;1/3=83;1/4=63)
23. miecze ze stali 250 (1/2=125;1/3=83;1/4=63)
24. bale egzotyczne 250 (1/2=125;1/3=83;1/4=63)
25. miecze z żelaza 125 (1/2=63;1/3=41;1/4=31)
26. deski lisciaste 125 (1/2=63;1/3=41;1/4=31)
27. zwykły papier 125 (1/2=63;1/3=41;1/4=31)
28. czcionka drukarska 125 (1/2=63;1/3=41;1/4=31)
29. dobry papier 100 (1/2=50;1/3=33;1/4=25)
30. stal 100 (1/2=50;1/3=33;1/4=25)
31. najlepszy papier 75 (1/2=38;1/3=25;1/4=19)
32. deski egzotycze 75 (1/2=38;1/3=25;1/4=19)
33. ruda tytanu 50 (1/2=25;1/3=17;1/4=12)
34. koszyki cioci irmy 48 (1/2=24;1/3=16;1/4=12)
35. uczty cioci irmy 12 (1/2=6;1/3=4;1/4=3)
36. steki 3 (pojedyncza pozycja)
37. jedna przygoda do wyboru ( Arktyczna Eksploza,Atak na Łupieżców,Azyl bandytow,banici,dzieci sawanny,krwawa maryna,mroczni kapłani,odbudowa po burzy,proch,skarby przy jeziorze,wiktor podstepny,wir,zakazane eksperymenty
.

SPONSORZY kobita,sajmon,zbudi,gunmen,wojtass89,zibi27,Kaumuru,Witghost & deL82

Ostatnio edytowany przez deL82 (2016-09-04 10:40:29)

Offline

#3 2016-10-01 17:13:12

deL82
Użytkownik
Dołączył: 2016-08-01
Liczba postów: 11
WindowsChrome 53.0.2785.116

Odp: Lista towarowa - bonusów - zasady

NAGRODY DO 53 LVL [dblpt])

Offline

#4 2016-10-12 21:34:06

deL82
Użytkownik
Dołączył: 2016-08-01
Liczba postów: 11
WindowsChrome 53.0.2785.143

Odp: Lista towarowa - bonusów - zasady

Lista obowiazuej od 13.10.2016 godzina 14:00 dla osob lvl 53 i nizej
1. Ryby 20000 (1/2=1000;1/3=6666;1/4=5000)
2. pokarm dla ryb 15000 (1/2=7500;1/3=5000;1/4=3750)
3. woń z dziczyzny 12000 (1/2=6000;1/3=4000;1/4=3000)
4. deski iglaste 10000 (1/2=5000;1/3=3333;1/4=2500)
5. kamien 9000 (1/2=4500;1/3=3000;1/4=2250)
6. bale iglaste 8000 (1/2=4000;1/3=2666;1/4=2000)
7. woda 5000 (1/2=2500;1/3=1666;1/4=1250)
8. chleb 4000 (1/2=2000;1/3=1333;1/4=1000)
9.  ruda miedzi  3000 (1/2=1500;1/3=1000;1/4=750)
10. bale lisciaste 2500 (1/2=1250;1/3=833;1/4=625)
11. napitek 2500 (1/2=1250;1/3=833;1/4=625)
12. zboże 1000 (1/2=500;1/3=333;1/4=250)
13. konie 1000 (1/2=500;1/3=333;1/4=250)
14. stalowki  750 (1/2=375;1/3=250;1/4=187)
15. braz  750 (1/2=375;1/3=250;1/4=187)
16. mieso  750 (1/2=375;1/3=250;1/4=187)
17. marmur 750 (1/2=375;1/3=250;1/4=187)
18. narzedzia 750 (1/2=375;1/3=250;1/4=187)
19. miecze z brazu 750 (1/2=375;1/3=250;1/4=187)
20. wegil 500 (1/2=250;1/3=166;1/4=125)
21. mąka 500 (1/2=250;1/3=166;1/4=125)
22. krotkie łuki 250 (1/2=125;1/3=83;1/4=63)
23. wedlina 250 (1/2=125;1/3=83;1/4=63)
24. miecze ze stali 250 (1/2=125;1/3=83;1/4=63)
25. bale egzotyczne 250 (1/2=125;1/3=83;1/4=63)
26. miecze z żelaza 125 (1/2=63;1/3=41;1/4=31)
27. deski lisciaste 125 (1/2=63;1/3=41;1/4=31)
28. zwykły papier 125 (1/2=63;1/3=41;1/4=31)
29. czcionka drukarska 125 (1/2=63;1/3=41;1/4=31)
30. dobry papier 100 (1/2=50;1/3=33;1/4=25)
31. stal 100 (1/2=50;1/3=33;1/4=25)
32. najlepszy papier 75 (1/2=38;1/3=25;1/4=19)
33. deski egzotycze 75 (1/2=38;1/3=25;1/4=19)
34. koszyki cioci irmy 50 (1/2=25;1/3=17;1/4=13)
35. uczty cioci irmy 10 (pojedyncza pozycja)
36. steki 3 (pojedyncza pozycja)
37. jedna przygoda do wyboru ( Arktyczna Eksploza,Atak na Łupieżców,Azyl bandytow,banici,dzieci sawanny,krwawa maryna,mroczni kapłani,odbudowa po burzy,proch,skarby przy jeziorze,wiktor podstepny,wir,zakazane eksperymenty

SPONSORZY kobita,sajmon,zbudi,gunmen,wojtass89,zibi27,Kaumuru, & deL82

Offline

#5 2016-11-19 12:48:15

deL82admin
Administrator
Dołączył: 2016-07-31
Liczba postów: 44
WindowsChrome 54.0.2840.99

Odp: Lista towarowa - bonusów - zasady

WAZNE OD 19.11.2016 godzina 13:00
1. Ryby 24000 (1/2=12000;1/3=8000;1/4=6000)
2. pokarm dla ryb 15000 (1/2=7500;1/3=5000;1/4=3750)
3. woń z dziczyzny 10000 (1/2=5000;1/3=3333;1/4=2500)
4. deski iglaste 9000 (1/2=4500;1/3=3000;1/4=2250)
5. kamien 8000 (1/2=4000;1/3=2666;1/4=2000)
6. bale iglaste 7000 (1/2=3500;1/3=2333;1/4=1750)
7. woda 5000 (1/2=2500;1/3=1666;1/4=1250)
8. chleb 4000 (1/2=2000;1/3=1333;1/4=1000)
9.  ruda miedzi  3000 (1/2=1500;1/3=1000;1/4=750)
10. bale lisciaste 3000 (1/2=1500;1/3=1000;1/4=750)
11. napitek 3000 (1/2=1500;1/3=1000;1/4=750)
12. zboże 1000 (1/2=500;1/3=333;1/4=250)
13. mieso 1000 (1/2=500;1/3=333;1/4=250)
14. narzedzia 750 (1/2=375;1/3=250;1/4=187)
15. braz  750 (1/2=375;1/3=250;1/4=187))
16. marmur 750 (1/2=375;1/3=250;1/4=187)
17. konie 750 (1/2=375;1/3=250;1/4=187)
18. mąka 500 (1/2=250;1/3=166;1/4=125)
19. bale egzotyczne 360 (1/2=180;1/3=120;1/4=90)
20. krotkie łuki 250 (1/2=125;1/3=83;1/4=63)
21. wedlina 250 (1/2=125;1/3=83;1/4=63)
22. miecze ze stali 250 (1/2=125;1/3=83;1/4=63)
23. bale egzotyczne 250 (1/2=125;1/3=83;1/4=63)
24. miecze z żelaza 125 (1/2=63;1/3=41;1/4=31)
25. deski lisciaste 125 (1/2=63;1/3=41;1/4=31)
26. zwykły papier 125 (1/2=63;1/3=41;1/4=31)
27. dobry papier 100 (1/2=50;1/3=33;1/4=25)
28. stal 100 (1/2=50;1/3=33;1/4=25)
29. najlepszy papier 75 (1/2=38;1/3=25;1/4=19)
30. deski egzotycze 75 (1/2=38;1/3=25;1/4=19)
31. granit 50 (1/2=25;1/3=17;1/4=12)
32. koszyki cioci irmy 48 (1/2=24;1/3=16;1/4=12)
33. uczty cioci irmy 12 (1/2=6;1/3=4;1/4=3)
35. jedna przygoda do wyboru ( Arktyczna Eksploza,Atak na Łupieżców,Azyl bandytow,banici,dzieci sawanny,krwawa maryna,mroczni kapłani,odbudowa po burzy,proch,skarby przy jeziorze,wiktor podstepny,wir,zakazane eksperymenty

SPONSORZY kobita,sajmon,zbudi,gunmen,wojtass89,zibi27,Kaumuru,Whigosth & deL82


Czasami tak sobie siedzę i myślę, a czasami tylko siedzę
facebook.com/jadwisinpark

Offline

Użytkowników czytających ten temat: 0, gości: 1
[Bot] ClaudeBot

Stopka

Forum oparte na FluxBB 1.5.7

Darmowe Forum
super-rpg - itsyourworld - mcforum - staraprzygoda - eotcriticalforce